编号 | 宝宝 月龄 |
项目名称 | ||||
健康计划基础项 | 心理行为发育监测 | 实验室检查 | 其他辅助检查 | 婴儿SPA | ||
1 | 1个月 | 健康档案管理、体格发育测量及评价(3项)、生长发育监测与评价、体格检查、口腔检查、健康评价、健康指导 | 0-6岁小儿神经心理发育检查、儿童生长发育检测图 | —— | 经皮测黄疸 | 婴儿抚触、婴儿操、游泳 |
2 | 42天 | 健康档案管理、体格发育测量及评价(3项)、生长发育监测与评价、体格检查、口腔检查、健康评价、健康指导 | —— | —— | —— | 婴儿抚触、婴儿操、游泳 |
3 | 2个月 | 健康档案管理、体格发育测量及评价(3项)、生长发育监测与评价、体格检查、口腔检查、健康评价、健康指导 | 0-6岁小儿神经心理发育检查 | —— | —— | 婴儿抚触、婴儿操、游泳 |
4 | 3个月 | 健康档案管理、体格发育测量及评价(3项)、生长发育监测与评价、体格检查、口腔检查、健康评价、健康指导 | 小儿智能发育筛查 | —— | —— | 婴儿抚触、婴儿操、游泳 |
5 | 4个月 | 健康档案管理、体格发育测量及评价(3项)、生长发育监测与评价、体格检查、口腔检查、健康评价、健康指导 | 0-6岁小儿神经心理发育检查 | —— | —— | 婴儿抚触、婴儿操、游泳 |
6 | 5个月 | 健康档案管理、体格发育测量及评价(3项)、生长发育监测与评价、体格检查、口腔检查、健康评价、健康指导 | 0-6岁小儿神经心理发育检查 | —— | —— | 婴儿抚触、婴儿操、游泳 |
7 | 6个月 | 健康档案管理、体格发育测量及评价(3项)、生长发育监测与评价、体格检查、口腔检查、健康评价、健康指导 | 0-6岁小儿神经心理发育检查、气质类型评估 | 血常规 | 超声心动图、听力筛查、眼屈光检测 | 婴儿抚触、婴儿操、游泳 |
8 | 7个月 | 健康档案管理、体格发育测量及评价(3项)、生长发育监测与评价、体格检查、口腔检查、健康评价、健康指导 | 0-6岁小儿神经心理发育检查 | —— | —— | 婴儿抚触、婴儿操、游泳 |
9 | 8个月 | 健康档案管理、体格发育测量及评价(3项)、生长发育监测与评价、体格检查、口腔检查、健康评价、健康指导 | 小儿智能发育筛查 | 尿常规、微量元素检查、骨源性碱性磷酸梅 | —— | 婴儿抚触、婴儿操、游泳 |
10 | 9个月 | 健康档案管理、体格发育测量及评价(3项)、生长发育监测与评价、体格检查、口腔检查、健康评价、健康指导 | 0-6岁小儿神经心理发育检查 | —— | —— | 婴儿抚触、婴儿操、游泳 |
11 | 10个月 | 健康档案管理、体格发育测量及评价(3项)、生长发育监测与评价、体格检查、口腔检查、健康评价、健康指导 | 0-6岁小儿神经心理发育检查 | —— | —— | 婴儿抚触、婴儿操、游泳 |
12 | 11个月 | 健康档案管理、体格发育测量及评价(3项)、生长发育监测与评价、体格检查、口腔检查、健康评价、健康指导 | 0-6岁小儿神经心理发育检查 | —— | —— | 婴儿抚触、婴儿操、游泳 |
13 | 1岁 | 健康档案管理、体格发育测量及评价(3项)、生长发育监测与评价、体格检查、口腔检查、健康评价、健康指导 | 0-6岁小儿神经心理发育检查 气质类型评估 |
血常规、尿常规、骨源性碱性磷酸梅、微量元素检查 | 骨密度检测 听力筛查 |
—— |
14 | 1岁3个月 | 健康档案管理、体格发育测量及评价(3项)、生长发育监测与评价、体格检查、口腔检查、健康评价、健康指导 | 0-6岁小儿神经心理发育检查 | —— | —— | —— |
15 | 1岁6个月 | 健康档案管理、体格发育测量及评价(3项)、生长发育监测与评价、体格检查、口腔检查、健康评价、健康指导 | 0-6岁小儿神经心理发育检查 | —— | —— | —— |
16 | 1岁9个月 | 健康档案管理、体格发育测量及评价(3项)、生长发育监测与评价、体格检查、口腔检查、健康评价、健康指导 | 0-6岁小儿神经心理发育检查 | —— | —— | —— |
17 | 2岁 | 健康档案管理、体格发育测量及评价(3项)、生长发育监测与评价、体格检查、口腔检查、健康评价、健康指导 | 0-6岁小儿神经心理发育检查 | 血常规、尿常规、骨源性碱性磷酸梅、微量元素检查 | 骨密度检查、眼屈光检测、听力筛查 | —— |
18 | 2岁半 | 健康档案管理、体格发育测量及评价(3项)、生长发育监测与评价、体格检查、口腔检查、健康评价、健康指导 | 0-6岁小儿神经心理发育检查 | —— | 骨密度检查、眼屈光检测、听力筛查 | —— |
19 | 3岁 | 健康档案管理、体格发育测量及评价(3项)、生长发育监测与评价、体格检查、口腔检查、健康评价、健康指导 | 0-6岁小儿神经心理发育检查 儿童智商图测试 |
血常规、尿常规、微量元素检查 | 骨密度检查、眼屈光检测、听力筛查 | —— |
20 | 4岁 | 健康档案管理、体格发育测量及评价(3项)、生长发育监测与评价、体格检查、口腔检查、健康评价、健康指导 | 0-6岁小儿神经心理发育检查 | 血常规、尿常规、微量元素检查 | 骨密度检查、眼屈光检测、听力筛查 | —— |
21 | 5岁 | 健康档案管理、体格发育测量及评价(3项)、生长发育监测与评价、体格检查、口腔检查、健康评价、健康指导 | 0-6岁小儿神经心理发育检查 | 血常规、尿常规、微量元素检查 | 骨密度检查、眼屈光检测、听力筛查 | —— |
22 | 6岁 | 健康档案管理、体格发育测量及评价(3项)、生长发育监测与评价、体格检查、口腔检查、健康评价、健康指导 | 0-6岁小儿神经心理发育检查 | 血常规、尿常规、微量元素检查 | 骨密度检查、眼屈光检测、听力筛查 | —— |
1.各套餐项目一经启用,将不予退费; |
2.本套式计划内容仅为建议,请在专业医师指导下选择相应治疗内容; |
3.此套式计划价目生效日期为2015年1月1日; |
4.此套式计划最终解释权归景谷博爱妇产医院所有。 |